

SCB18 系列为一级能效环氧浇注干式变压器,这款 2500kVA 机型专为 10kV 室内配电场景打造,广泛适配商业综合体、医院、数据中心、大型厂房地下室等对消防安全有严格要求的场所。

设备高低压绕组采用环氧树脂真空一体浇注成型,整体具备阻燃防潮、防尘抗裂的特性,不存在漏油、起火风险,安全属性远优于油浸式产品。内部电磁结构经过精细化优化,运行能耗更低,契合低碳配电升级需求,同时抗短路冲击能力突出,能稳定应对负荷波动带来的工况变化。

整机标配智能温控系统与侧置冷却风机,可实时监测绕组温度,高温时自动启动散热、同步输出报警及跳闸信号,多重防护保障设备连续运行。设备运行噪音低,输出电压稳定,不会干扰精密用电设备。整机结构紧凑规整,无需配套储油、防火隔离设施,安装空间占用更小,日常巡检、维护流程简便,使用寿命长久,是城市室内重点配电项目的优选供电设备。
| 分类 | 项目 | 参数 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 基础规格 | 型号 | SCB18-2500/10/0.4 | GB/T 1094.11 |
| 额定容量 | 2500kVA | - | |
| 相数 / 频率 | 三相 50Hz | GB/T 1094.1 | |
| 冷却方式 | AN 自然风冷;AF 强制风冷 | - | |
| 调压方式 | 无励磁分接调压 | - | |
| 能效等级 | 一级能效 | GB 20052-2024 | |
| 电压联结 | 高压额定电压 | 10kV | - |
| 高压分接范围 | ±2×2.5%(五档) | - | |
| 低压额定电压 | 0.4kV | - | |
| 联结组别 | Dyn11(标准) | - | |
| 绝缘水平(高 / 低) | LI75AC35 / LI25AC10 | GB/T 1094.3 | |
| 电气性能 | 空载损耗 P₀ | ≤1.63kW | GB 20052-2024 |
| 负载损耗 Pₖ(120℃) | ≤13.1kW | GB 20052-2024 | |
| 空载电流 | ≤0.42% | GB/T 1094.11 | |
| 短路阻抗 Uk | 6%±0.5% | GB/T 1094.11 | |
| 运行噪声 | ≤56dB(A) | JB/T 10088 | |
| 绝缘与温升 | 绕组绝缘等级 | F 级(155℃) | - |
| 绕组温升限值 | 100K | GB/T 1094.11 | |
| 外壳防护等级 | IP20(标配),可选 IP30 | - | |
| 温控配置 | 三相绕组测温、超温报警、超温跳闸、风机自动启停 | - | |
| 尺寸重量(典型值) | 器身重量 | 约 5100kg | 以实际为准 |
| 整机含外壳风机总重 | 约 6200kg | ||
| 安装轨距 | 1070mm | ||
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) | 约 2600×1450×2420mm | ||
| 执行标准 | 干式变压器通用 | GB/T 1094.1~5、GB/T 1094.11 | - |
| 能效标准 | GB 20052-2024 | - | |
| 噪声限值 | JB/T 10088 | - |
售前选型
- 提供产品技术咨询
- 根据项目工况匹配型号
- 支持定制化配置方案
生产交付
- 严格按合同和标准生产
- 关键工序质量检测
- 及时反馈生产进度
售后支持
- 安装调试技术支持
- 设备运行维护指导
- 长期提供配件和服务
10kV ~ 110kV覆盖多电压等级设备需求
低损耗优化铁芯与绕组结构
定制化按容量、工况、安装环境匹配
全流程选型、生产、交付、售后协同
Application
适用场景
适用于电力、能源、基建、工业园区及外贸项目等多类场景。
电力系统
工业制造
新能源项目
外贸项目